ประเภท | ขนาด | ความหมาย |
Text | สูงสุด 255 ตัวอักษร | ตัวอักษร ตัวเลขหรือเครื่องหมายต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ |
Memo | สูงสุด 65,635 ตัวอักษร | ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่เป็นคำอธิบาย หรือบักทึกที่มีความยาวมากๆ |
Number | 1 – 8 ไบท์ | ข้อมูลตัวเลขทั้งจำนวนเต็มหรือทศนิยมที่ต้องใช้ในการคำนวณดังนี้ -Byte : ตัวเลขจำนวนเต็ม 0-255 -Integer : จำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,768 -Long integer : จำนวนเต็ม -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 - Single : เก็บตัวเลขทศนิยม 7 ตำแหน่ง - Double : เก็บตัวเลขทศนิยม 15 ตำแหน่ง - Decimal : เก็บตัวเลขทศนิยม 28 ตำแหน่ง |
Date/Time | 8 ไบท์ | วันที่และเวลาซึ่งมีรูปแบบการแสดงผลหลายแบบ และสามารถกำหนดแบบของการแสดงผลเองได้ |
Currency | 8 ไบท์ | เก็บข้อมูลที่เป็นจำนวนเงิน เพื่อป้องกันเรื่องการปัดเศษทศนิยม |
Auto Number | 4 Byte | กำหนดตัวเลขที่เรียงลำดับต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรม |
Yes/No | 1 บิท | เก็บข้อมูลในรูปที่เป็นได้ 2 อย่าง เช่น จริง/เท็จ ชาย/หญิง ถูก/ผิด |
OLE Object | 1 GB | เก็บข้อมูลที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมอื่น เช่น รูปภาพ เป็นต้น |
Hyperlink | สูงสุด 2,048 ตัวอักษร | จุด Link ต่างๆ |
Lookup Wizard | 4 ไบท์ | ข้อมูลที่เลือกจากตารางอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน |
Attachment | เก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพ |
0 ความคิดเห็น